Aviokarte
Hoteli
Zagreb za Washington zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 36
Min cijena: 777 HRK
Max cijena: 12138 HRK
Prosječna cijena: 6140 HRK
Klijenti su u prosjeku 39 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 23 dana prije puta ili 78 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 17-05-2012 | 6322 HRK | 25-07-2012 | 15-08-2012 |
| 17-05-2012 | 7421 HRK | 25-07-2012 | 15-08-2012 |
| 03-05-2012 | 6181 HRK | 10-05-2012 | 19-07-2012 |
| 30-04-2012 | 5567 HRK | 05-05-2012 | 07-12-2012 |
| 27-03-2012 | 6563 HRK | 03-05-2012 | 12-05-2012 |
| 23-03-2012 | 12138 HRK | 21-05-2012 | 26-05-2012 |
| 22-03-2012 | 6845 HRK | 22-04-2012 | 03-05-2012 |
| 24-02-2012 | 7863 HRK | 29-03-2012 | 08-04-2012 |
| 22-02-2012 | 5818 HRK | 06-04-2012 | 16-04-2012 |
| 16-02-2012 | 5524 HRK | 04-05-2012 | 13-05-2012 |
| 16-02-2012 | 777 HRK | 04-05-2012 | 13-05-2012 |
| 20-01-2012 | 5673 HRK | 31-01-2012 | 16-04-2012 |
| 13-01-2012 | 3799 HRK | 02-05-2012 | 16-05-2012 |
| 13-01-2012 | 3799 HRK | 02-05-2012 | 16-05-2012 |
| 22-12-2011 | 6965 HRK | 27-12-2011 | 03-01-2012 |
| 22-12-2011 | 6389 HRK | 27-12-2011 | 03-01-2012 |
| 11-11-2011 | 4655 HRK | 22-01-2012 | 17-05-2012 |
| 09-11-2011 | 4591 HRK | 22-12-2011 | 08-01-2012 |
| 09-11-2011 | 5610 HRK | 22-12-2011 | 08-01-2012 |
| 26-10-2011 | 6311 HRK | 28-10-2011 | 04-11-2011 |
| 24-10-2011 | 4613 HRK | 16-11-2011 | 21-11-2011 |
| 24-10-2011 | 5219 HRK | 10-11-2011 | 24-11-2011 |
| 11-10-2011 | 5270 HRK | 13-11-2011 | 03-12-2011 |
| 31-08-2011 | 6221 HRK | 08-10-2011 | 15-10-2011 |
| 22-08-2011 | 6303 HRK | 17-09-2011 | 20-11-2011 |
| 12-08-2011 | 6409 HRK | 24-08-2011 | 27-07-2012 |
| 08-08-2011 | 6661 HRK | 20-08-2011 | 29-06-2012 |
| 14-07-2011 | 7880 HRK | 17-07-2011 | 26-07-2011 |
| 13-07-2011 | 6261 HRK | 19-08-2011 | 16-05-2012 |
| 06-07-2011 | 6657 HRK | 14-08-2011 | 05-05-2012 |
| 24-06-2011 | 6910 HRK | 12-08-2011 | 21-05-2012 |
| 21-06-2011 | 6977 HRK | 08-08-2011 | 23-12-2011 |
| 20-06-2011 | 7273 HRK | 18-07-2011 | 02-08-2011 |
| 16-06-2011 | 6526 HRK | 03-08-2011 | 15-08-2011 |
| 15-06-2011 | 6526 HRK | 03-08-2011 | 15-08-2011 |
| 15-06-2011 | 6526 HRK | 03-08-2011 | 15-08-2011 |
- @Mrkva_hr Naravno da smo u uredu :) Miramarska 26 ili Pavla Hatza 25 - do 18 sati :) dežurstvo na mailu do 21 h i cijeli vikend :)
- Idete li na more, u planine ili u vožnju biciklom?










