Vi ste ovdje: Početna » Upravo kupljene aviokarte » Zagreb – Stockholm
Zagreb za Stockholm zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 88
Min cijena: 1326 HRK
Max cijena: 6638 HRK
Prosječna cijena: 2573 HRK
Klijenti su u prosjeku 45 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 29 dana prije puta ili 82 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 17-02-2012 | 2657 HRK | 13-03-2012 | 13-03-2012 |
| 13-02-2012 | 2396 HRK | 30-03-2012 | 04-04-2012 |
| 12-02-2012 | 305 HRK | 09-03-2012 | 26-05-2012 |
| 12-02-2012 | 2241 HRK | 09-03-2012 | 26-05-2012 |
| 10-02-2012 | 2724 HRK | 14-02-2012 | 20-02-2012 |
| 09-02-2012 | 2365 HRK | 24-03-2012 | 09-04-2012 |
| 20-01-2012 | 1602 HRK | 23-02-2012 | 01-03-2012 |
| 18-01-2012 | 2303 HRK | 02-03-2012 | 04-03-2012 |
| 04-01-2012 | 2626 HRK | 16-01-2012 | 18-01-2012 |
| 03-01-2012 | 2211 HRK | 29-01-2012 | 03-02-2012 |
| 02-01-2012 | 1291 HRK | 13-01-2012 | jednosmjerna |
| 24-12-2011 | 2361 HRK | 03-01-2012 | 10-01-2012 |
| 22-12-2011 | 1547 HRK | 28-01-2012 | 06-02-2012 |
| 20-12-2011 | 2253 HRK | 19-01-2012 | 23-01-2012 |
| 20-12-2011 | 2054 HRK | 19-01-2012 | 04-02-2012 |
| 20-12-2011 | 1465 HRK | 16-01-2012 | 07-02-2012 |
| 19-12-2011 | 1326 HRK | 02-08-2012 | 09-08-2012 |
| 15-12-2011 | 2821 HRK | 17-12-2011 | 22-12-2011 |
| 14-12-2011 | 1543 HRK | 16-02-2012 | 23-02-2012 |
| 09-12-2011 | 1485 HRK | 13-01-2012 | 15-01-2012 |
| 02-12-2011 | 2928 HRK | 07-12-2011 | 09-12-2011 |
| 19-11-2011 | 2314 HRK | 03-01-2012 | 19-07-2012 |
| 17-11-2011 | 1479 HRK | 12-01-2012 | 24-01-2012 |
| 16-11-2011 | 2762 HRK | 04-12-2011 | 20-12-2011 |
| 16-11-2011 | 1491 HRK | 14-12-2011 | 19-12-2011 |
| 14-11-2011 | 2324 HRK | 07-12-2011 | 09-12-2011 |
| 14-11-2011 | 2576 HRK | 19-12-2011 | 21-12-2011 |
| 09-11-2011 | 2651 HRK | 08-12-2011 | 11-12-2011 |
| 09-11-2011 | 2667 HRK | 07-12-2011 | 11-12-2011 |
| 09-11-2011 | 2651 HRK | 08-12-2011 | 11-12-2011 |
| 09-11-2011 | 3120 HRK | 15-11-2011 | 18-11-2011 |
| 31-10-2011 | 1463 HRK | 29-11-2011 | 13-12-2011 |
| 26-10-2011 | 1389 HRK | 16-01-2012 | 30-01-2012 |
| 25-10-2011 | 2431 HRK | 09-11-2011 | 14-11-2011 |
| 17-10-2011 | 1446 HRK | 08-11-2011 | jednosmjerna |
| 13-10-2011 | 1480 HRK | 24-11-2011 | 01-12-2011 |
| 12-10-2011 | 2541 HRK | 07-07-2012 | 13-07-2012 |
| 12-10-2011 | 2352 HRK | 07-07-2012 | 13-07-2012 |
| 12-10-2011 | 2541 HRK | 07-07-2012 | 13-07-2012 |
| 12-10-2011 | 2541 HRK | 07-07-2012 | 13-07-2012 |
| 12-10-2011 | 2352 HRK | 07-07-2012 | 13-07-2012 |
| 07-10-2011 | 2095 HRK | 13-10-2011 | 17-10-2011 |
| 27-09-2011 | 2337 HRK | 17-10-2011 | 19-10-2011 |
| 27-09-2011 | 1441 HRK | 09-11-2011 | 14-11-2011 |
| 25-09-2011 | 1861 HRK | 21-10-2011 | 31-10-2011 |
| 20-09-2011 | 2427 HRK | 25-09-2011 | 12-10-2011 |
| 19-09-2011 | 2823 HRK | 05-10-2011 | 07-10-2011 |
| 19-09-2011 | 6638 HRK | 22-09-2011 | 27-09-2011 |
| 19-09-2011 | 2361 HRK | 27-09-2011 | 29-09-2011 |
| 14-09-2011 | 303 HRK | 09-10-2011 | 21-11-2011 |

