Aviokarte
Hoteli
Zagreb za Stockholm zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 108
Min cijena: 1326 HRK
Max cijena: 7234 HRK
Prosječna cijena: 2594 HRK
Klijenti su u prosjeku 42 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 29 dana prije puta ili 82 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 18-05-2012 | 1480 HRK | 11-06-2012 | 20-06-2012 |
| 17-05-2012 | 2749 HRK | 18-06-2012 | 01-07-2012 |
| 16-05-2012 | 2645 HRK | 26-05-2012 | 31-05-2012 |
| 16-05-2012 | 2804 HRK | 26-05-2012 | 31-05-2012 |
| 15-05-2012 | 2609 HRK | 24-05-2012 | 27-05-2012 |
| 03-05-2012 | 1821 HRK | 10-07-2012 | 29-07-2012 |
| 30-04-2012 | 2807 HRK | 29-05-2012 | 01-06-2012 |
| 22-03-2012 | 2629 HRK | 11-04-2012 | 15-04-2012 |
| 22-03-2012 | 2540 HRK | 07-04-2012 | 14-04-2012 |
| 19-03-2012 | 7234 HRK | 21-03-2012 | 23-03-2012 |
| 12-03-2012 | 1240 HRK | 20-04-2012 | jednosmjerna |
| 09-03-2012 | 243 HRK | 19-04-2012 | 23-04-2012 |
| 09-03-2012 | 2214 HRK | 19-04-2012 | 23-04-2012 |
| 08-03-2012 | 2395 HRK | 21-03-2012 | 24-03-2012 |
| 07-03-2012 | 3182 HRK | 11-03-2012 | 20-03-2012 |
| 07-03-2012 | 1903 HRK | 09-05-2012 | 13-05-2012 |
| 02-03-2012 | 2132 HRK | 15-06-2012 | 21-06-2012 |
| 02-03-2012 | 2132 HRK | 15-06-2012 | 21-06-2012 |
| 02-03-2012 | 2661 HRK | 25-03-2012 | 31-03-2012 |
| 02-03-2012 | 2637 HRK | 08-03-2012 | 11-03-2012 |
| 28-02-2012 | 2242 HRK | 02-05-2012 | 04-05-2012 |
| 23-02-2012 | 2938 HRK | 29-02-2012 | 03-03-2012 |
| 17-02-2012 | 2657 HRK | 13-03-2012 | 13-03-2012 |
| 13-02-2012 | 2396 HRK | 30-03-2012 | 04-04-2012 |
| 12-02-2012 | 305 HRK | 09-03-2012 | 26-05-2012 |
| 12-02-2012 | 2241 HRK | 09-03-2012 | 26-05-2012 |
| 10-02-2012 | 2724 HRK | 14-02-2012 | 20-02-2012 |
| 09-02-2012 | 2365 HRK | 24-03-2012 | 09-04-2012 |
| 20-01-2012 | 1602 HRK | 23-02-2012 | 01-03-2012 |
| 18-01-2012 | 2303 HRK | 02-03-2012 | 04-03-2012 |
| 04-01-2012 | 2626 HRK | 16-01-2012 | 18-01-2012 |
| 03-01-2012 | 2211 HRK | 29-01-2012 | 03-02-2012 |
| 02-01-2012 | 1291 HRK | 13-01-2012 | jednosmjerna |
| 24-12-2011 | 2361 HRK | 03-01-2012 | 10-01-2012 |
| 22-12-2011 | 1547 HRK | 28-01-2012 | 06-02-2012 |
| 20-12-2011 | 2253 HRK | 19-01-2012 | 23-01-2012 |
| 20-12-2011 | 2054 HRK | 19-01-2012 | 04-02-2012 |
| 20-12-2011 | 1465 HRK | 16-01-2012 | 07-02-2012 |
| 19-12-2011 | 1326 HRK | 02-08-2012 | 09-08-2012 |
| 15-12-2011 | 2821 HRK | 17-12-2011 | 22-12-2011 |
| 14-12-2011 | 1543 HRK | 16-02-2012 | 23-02-2012 |
| 09-12-2011 | 1485 HRK | 13-01-2012 | 15-01-2012 |
| 02-12-2011 | 2928 HRK | 07-12-2011 | 09-12-2011 |
| 19-11-2011 | 2314 HRK | 03-01-2012 | 19-07-2012 |
| 17-11-2011 | 1479 HRK | 12-01-2012 | 24-01-2012 |
| 16-11-2011 | 2762 HRK | 04-12-2011 | 20-12-2011 |
| 16-11-2011 | 1491 HRK | 14-12-2011 | 19-12-2011 |
| 14-11-2011 | 2324 HRK | 07-12-2011 | 09-12-2011 |
| 14-11-2011 | 2576 HRK | 19-12-2011 | 21-12-2011 |
| 09-11-2011 | 2651 HRK | 08-12-2011 | 11-12-2011 |
- @Mrkva_hr Naravno da smo u uredu :) Miramarska 26 ili Pavla Hatza 25 - do 18 sati :) dežurstvo na mailu do 21 h i cijeli vikend :)
- Idete li na more, u planine ili u vožnju biciklom?











