Vi ste ovdje: Početna » Upravo kupljene aviokarte » Zagreb – Split
Zagreb za Split zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 374
Min cijena: 370 HRK
Max cijena: 1455 HRK
Prosječna cijena: 782 HRK
Klijenti su u prosjeku 10 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 9 dana prije puta ili 38 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 21-02-2012 | 481.65 HRK | 26-02-2012 | jednosmjerna |
| 21-02-2012 | 577.67 HRK | 22-02-2012 | 26-02-2012 |
| 21-02-2012 | 854.42 HRK | 22-02-2012 | 26-02-2012 |
| 21-02-2012 | 1051.22 HRK | 22-02-2012 | 22-02-2012 |
| 20-02-2012 | 358.65 HRK | 23-02-2012 | jednosmjerna |
| 20-02-2012 | 543.15 HRK | 23-02-2012 | jednosmjerna |
| 20-02-2012 | 669.92 HRK | 01-03-2012 | 01-03-2012 |
| 18-02-2012 | 915.92 HRK | 19-02-2012 | 20-02-2012 |
| 17-02-2012 | 669.92 HRK | 29-02-2012 | 29-02-2012 |
| 17-02-2012 | 792.92 HRK | 18-02-2012 | 18-02-2012 |
| 17-02-2012 | 481.65 HRK | 17-02-2012 | jednosmjerna |
| 17-02-2012 | 854.42 HRK | 18-02-2012 | 22-02-2012 |
| 16-02-2012 | 481.65 HRK | 17-02-2012 | jednosmjerna |
| 16-02-2012 | 792.92 HRK | 23-02-2012 | 24-02-2012 |
| 15-02-2012 | 792.92 HRK | 24-02-2012 | 04-03-2012 |
| 15-02-2012 | 731.42 HRK | 23-02-2012 | 23-02-2012 |
| 14-02-2012 | 1075.82 HRK | 01-03-2012 | 02-03-2012 |
| 13-02-2012 | 1112.72 HRK | 14-02-2012 | 17-02-2012 |
| 07-02-2012 | 1112.72 HRK | 08-02-2012 | 08-02-2012 |
| 03-02-2012 | 358.65 HRK | 17-02-2012 | jednosmjerna |
| 03-02-2012 | 731.42 HRK | 04-02-2012 | 05-02-2012 |
| 02-02-2012 | 854.42 HRK | 03-02-2012 | 05-02-2012 |
| 02-02-2012 | 669.92 HRK | 21-06-2012 | 25-06-2012 |
| 02-02-2012 | 669.92 HRK | 10-05-2012 | 13-05-2012 |
| 02-02-2012 | 669.92 HRK | 05-04-2012 | 09-04-2012 |
| 02-02-2012 | 481.65 HRK | 06-02-2012 | jednosmjerna |
| 01-02-2012 | 854.42 HRK | 01-02-2012 | 02-02-2012 |
| 01-02-2012 | 420.15 HRK | 01-02-2012 | jednosmjerna |
| 01-02-2012 | 669.92 HRK | 13-02-2012 | 17-02-2012 |
| 31-01-2012 | 792.92 HRK | 03-02-2012 | 03-02-2012 |
| 31-01-2012 | 915.92 HRK | 01-02-2012 | 01-02-2012 |
| 20-01-2012 | 669.92 HRK | 03-02-2012 | 06-02-2012 |
| 20-01-2012 | 792.92 HRK | 24-01-2012 | 24-01-2012 |
| 20-01-2012 | 358.65 HRK | 25-01-2012 | jednosmjerna |
| 20-01-2012 | 792.92 HRK | 23-01-2012 | 24-01-2012 |
| 20-01-2012 | 854.42 HRK | 25-01-2012 | 26-01-2012 |
| 20-01-2012 | 854.42 HRK | 27-01-2012 | 29-01-2012 |
| 20-01-2012 | 481.65 HRK | 23-01-2012 | jednosmjerna |
| 19-01-2012 | 915.92 HRK | 21-01-2012 | 24-01-2012 |
| 18-01-2012 | 481.65 HRK | 21-01-2012 | jednosmjerna |
| 18-01-2012 | 481.65 HRK | 19-01-2012 | jednosmjerna |
| 18-01-2012 | 1051.22 HRK | 18-01-2012 | 22-01-2012 |
| 18-01-2012 | 965.12 HRK | 18-01-2012 | 21-01-2012 |
| 16-01-2012 | 358.65 HRK | 16-01-2012 | jednosmjerna |
| 16-01-2012 | 731.42 HRK | 19-01-2012 | 21-01-2012 |
| 16-01-2012 | 792.92 HRK | 19-01-2012 | 20-01-2012 |
| 16-01-2012 | 731.42 HRK | 19-01-2012 | 20-01-2012 |
| 13-01-2012 | 420.15 HRK | 14-01-2012 | jednosmjerna |
| 13-01-2012 | 792.92 HRK | 19-01-2012 | 19-01-2012 |
| 12-01-2012 | 358.65 HRK | 21-01-2012 | jednosmjerna |

