Vi ste ovdje: Početna » Upravo kupljene aviokarte » Zagreb – Istanbul
Zagreb za Istanbul zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 369
Min cijena: 371 HRK
Max cijena: 7498 HRK
Prosječna cijena: 1858 HRK
Klijenti su u prosjeku 30 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 4 dana prije puta ili 59 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 22-02-2012 | 2135 HRK | 07-03-2012 | 09-03-2012 |
| 21-02-2012 | 2249 HRK | 23-02-2012 | 27-02-2012 |
| 20-02-2012 | 1677 HRK | 21-02-2012 | 24-02-2012 |
| 20-02-2012 | 1677 HRK | 26-02-2012 | 29-02-2012 |
| 16-02-2012 | 2081 HRK | 29-02-2012 | 03-03-2012 |
| 15-02-2012 | 1363 HRK | 27-02-2012 | 05-03-2012 |
| 14-02-2012 | 1678 HRK | 16-02-2012 | 20-02-2012 |
| 14-02-2012 | 1678 HRK | 25-02-2012 | 04-03-2012 |
| 13-02-2012 | 2846 HRK | 14-02-2012 | 15-02-2012 |
| 13-02-2012 | 1754 HRK | 20-02-2012 | 23-02-2012 |
| 07-02-2012 | 1674 HRK | 08-02-2012 | 13-02-2012 |
| 06-02-2012 | 1976 HRK | 29-02-2012 | 02-03-2012 |
| 04-02-2012 | 1363 HRK | 29-03-2012 | 02-04-2012 |
| 03-02-2012 | 1363 HRK | 15-02-2012 | 20-02-2012 |
| 03-02-2012 | 1674 HRK | 20-02-2012 | 23-02-2012 |
| 02-02-2012 | 2132 HRK | 16-02-2012 | 18-02-2012 |
| 01-02-2012 | 1903 HRK | 25-03-2012 | 29-03-2012 |
| 01-02-2012 | 2842 HRK | 02-02-2012 | 03-02-2012 |
| 01-02-2012 | 2590 HRK | 19-02-2012 | 31-05-2012 |
| 31-01-2012 | 834 HRK | 23-03-2012 | 29-03-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 24-02-2012 | 27-02-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 29-02-2012 | 04-03-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 29-02-2012 | 04-03-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 19-04-2012 | 26-04-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 06-04-2012 | 12-04-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 22-02-2012 | 28-02-2012 |
| 20-01-2012 | 1675 HRK | 22-01-2012 | 25-01-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 25-02-2012 | 29-02-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 29-02-2012 | 06-03-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 07-03-2012 | 09-03-2012 |
| 20-01-2012 | 1675 HRK | 22-01-2012 | 25-01-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 02-03-2012 | 05-03-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 20-04-2012 | 24-04-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 03-04-2012 | 06-04-2012 |
| 20-01-2012 | 834 HRK | 29-02-2012 | 04-03-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 29-02-2012 | 04-03-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 29-02-2012 | 04-03-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 14-04-2012 | 18-04-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 02-04-2012 | 05-04-2012 |
| 19-01-2012 | 838 HRK | 12-03-2012 | 16-03-2012 |
| 19-01-2012 | 838 HRK | 16-03-2012 | 19-03-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 25-02-2012 | 04-03-2012 |
| 19-01-2012 | 1675 HRK | 23-01-2012 | 26-01-2012 |
| 19-01-2012 | 2838 HRK | 25-01-2012 | 27-01-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 27-03-2012 | 30-03-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 21-02-2012 | 23-02-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 19-03-2012 | 22-03-2012 |
| 19-01-2012 | 838 HRK | 26-03-2012 | 30-03-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 09-03-2012 | 11-03-2012 |
| 19-01-2012 | 834 HRK | 24-02-2012 | 28-02-2012 |

