Vi ste ovdje: Početna » Upravo kupljene aviokarte » Zagreb – Helsinki
Zagreb za Helsinki zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 65
Min cijena: 1259 HRK
Max cijena: 5497 HRK
Prosječna cijena: 2508 HRK
Klijenti su u prosjeku 32 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 23 dana prije puta ili 84 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 06-02-2012 | 2620 HRK | 06-03-2012 | 08-03-2012 |
| 06-02-2012 | 2620 HRK | 06-03-2012 | 08-03-2012 |
| 06-02-2012 | 2620 HRK | 06-03-2012 | 08-03-2012 |
| 02-02-2012 | 1369 HRK | 07-03-2012 | 13-03-2012 |
| 20-01-2012 | 1898 HRK | 06-03-2012 | 08-03-2012 |
| 20-01-2012 | 2263 HRK | 06-03-2012 | 08-03-2012 |
| 20-01-2012 | 1898 HRK | 06-03-2012 | 08-03-2012 |
| 20-01-2012 | 5497 HRK | 23-01-2012 | 25-01-2012 |
| 20-01-2012 | 3916 HRK | 23-01-2012 | 25-01-2012 |
| 17-01-2012 | 2470 HRK | 03-02-2012 | 06-02-2012 |
| 11-01-2012 | 1652 HRK | 22-03-2012 | 26-03-2012 |
| 11-01-2012 | 3178 HRK | 15-01-2012 | 24-01-2012 |
| 10-01-2012 | 2889 HRK | 15-01-2012 | 24-01-2012 |
| 10-01-2012 | 3192 HRK | 15-01-2012 | 19-01-2012 |
| 21-12-2011 | 2027 HRK | 12-01-2012 | 05-06-2012 |
| 21-12-2011 | 2163 HRK | 12-01-2012 | 05-06-2012 |
| 15-12-2011 | 1729 HRK | 11-01-2012 | 02-07-2012 |
| 06-12-2011 | 3277 HRK | 11-12-2011 | 14-12-2011 |
| 24-11-2011 | 2757 HRK | 14-12-2011 | 21-12-2011 |
| 21-11-2011 | 4055 HRK | 19-12-2011 | 21-12-2011 |
| 21-11-2011 | 3573 HRK | 22-11-2011 | 25-11-2011 |
| 21-11-2011 | 3573 HRK | 22-11-2011 | 25-11-2011 |
| 21-11-2011 | 3573 HRK | 22-11-2011 | 25-11-2011 |
| 16-11-2011 | 1658 HRK | 11-01-2012 | 27-06-2012 |
| 17-10-2011 | 1771 HRK | 27-12-2011 | 06-04-2012 |
| 10-10-2011 | 4788 HRK | 12-10-2011 | 14-10-2011 |
| 06-10-2011 | 2479 HRK | 17-10-2011 | 24-10-2011 |
| 06-10-2011 | 3493 HRK | 11-10-2011 | 14-10-2011 |
| 06-10-2011 | 1438 HRK | 02-11-2011 | 08-11-2011 |
| 04-10-2011 | 2939 HRK | 17-10-2011 | 20-10-2011 |
| 25-09-2011 | 1665 HRK | 17-11-2011 | jednosmjerna |
| 23-09-2011 | 1412 HRK | 14-11-2011 | 20-11-2011 |
| 13-09-2011 | 1412 HRK | 27-10-2011 | 13-11-2011 |
| 09-09-2011 | 2092 HRK | 26-09-2011 | 03-10-2011 |
| 09-09-2011 | 2394 HRK | 26-09-2011 | 03-10-2011 |
| 03-09-2011 | 1410 HRK | 22-12-2011 | 06-01-2012 |
| 24-08-2011 | 1334 HRK | 29-09-2011 | 02-10-2011 |
| 11-08-2011 | 1664 HRK | 26-09-2011 | 22-12-2011 |
| 04-08-2011 | 1270 HRK | 29-09-2011 | 03-10-2011 |
| 04-08-2011 | 2660 HRK | 28-08-2011 | 31-08-2011 |
| 03-08-2011 | 4684 HRK | 08-08-2011 | 10-08-2011 |
| 29-07-2011 | 2686 HRK | 08-08-2011 | 26-08-2011 |
| 23-07-2011 | 2277 HRK | 17-08-2011 | 21-08-2011 |
| 21-07-2011 | 2083 HRK | 25-08-2011 | jednosmjerna |
| 15-07-2011 | 2751 HRK | 20-07-2011 | 23-07-2011 |
| 06-07-2011 | 2670 HRK | 18-07-2011 | 28-07-2011 |
| 27-06-2011 | 4738 HRK | 28-06-2011 | 01-07-2011 |
| 22-06-2011 | 1267 HRK | 05-09-2011 | 25-09-2011 |
| 21-06-2011 | 2634 HRK | 22-07-2011 | 25-07-2011 |
| 19-06-2011 | 2716 HRK | 13-08-2011 | 30-08-2011 |

