Aviokarte
Hoteli
Zagreb za Budapest zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 18
Min cijena: 1125 HRK
Max cijena: 3140 HRK
Prosječna cijena: 2049 HRK
Klijenti su u prosjeku 17 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 5 dana prije puta ili 50 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 18-05-2012 | 1127 HRK | 14-06-2012 | 16-06-2012 |
| 15-05-2012 | 1125 HRK | 20-05-2012 | 26-05-2012 |
| 02-05-2012 | 1463 HRK | 13-05-2012 | 16-05-2012 |
| 30-04-2012 | 1463 HRK | 19-05-2012 | 24-05-2012 |
| 15-03-2012 | 2564 HRK | 14-04-2012 | 21-04-2012 |
| 15-03-2012 | 2816 HRK | 19-03-2012 | 03-04-2012 |
| 02-03-2012 | 2010 HRK | 11-03-2012 | 15-03-2012 |
| 07-02-2012 | 2000 HRK | 29-03-2012 | 01-04-2012 |
| 07-02-2012 | 2995 HRK | 12-02-2012 | 14-02-2012 |
| 20-01-2012 | 1800 HRK | 06-02-2012 | 15-02-2012 |
| 20-01-2012 | 1800 HRK | 06-02-2012 | 15-02-2012 |
| 10-01-2012 | 2048 HRK | 11-01-2012 | jednosmjerna |
| 27-12-2011 | 1892 HRK | 29-12-2011 | jednosmjerna |
| 05-12-2011 | 2796 HRK | 07-12-2011 | 08-12-2011 |
| 10-11-2011 | 1758 HRK | 30-12-2011 | 02-01-2012 |
| 08-09-2011 | 2142 HRK | 23-09-2011 | 25-09-2011 |
| 06-08-2011 | 1867 HRK | 09-08-2011 | jednosmjerna |
| 11-07-2011 | 1999 HRK | 12-07-2011 | jednosmjerna |
| 20-06-2011 | 3140 HRK | 28-06-2011 | 30-06-2011 |
| 30-05-2011 | 1653 HRK | 25-06-2011 | 29-06-2011 |
| 20-05-2011 | 2506 HRK | 20-05-2011 | 22-05-2011 |
| 04-05-2011 | 1718 HRK | 15-05-2011 | 19-05-2011 |
- @Mrkva_hr Naravno da smo u uredu :) Miramarska 26 ili Pavla Hatza 25 - do 18 sati :) dežurstvo na mailu do 21 h i cijeli vikend :)
- Idete li na more, u planine ili u vožnju biciklom?










