Vi ste ovdje: Početna » Upravo kupljene aviokarte » Zagreb – Berlin
Zagreb za Berlin zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 125
Min cijena: 1308 HRK
Max cijena: 8248 HRK
Prosječna cijena: 2390 HRK
Klijenti su u prosjeku 31 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 19 dana prije puta ili 31 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 21-02-2012 | 3847 HRK | 27-02-2012 | 02-03-2012 |
| 21-02-2012 | 1398 HRK | 22-03-2012 | 27-03-2012 |
| 20-02-2012 | 1398 HRK | 05-03-2012 | 12-03-2012 |
| 17-02-2012 | 1802 HRK | 06-03-2012 | 11-03-2012 |
| 17-02-2012 | 1539 HRK | 22-02-2012 | jednosmjerna |
| 16-02-2012 | 1799 HRK | 07-03-2012 | 19-03-2012 |
| 16-02-2012 | 2231 HRK | 23-02-2012 | 26-02-2012 |
| 16-02-2012 | 2609 HRK | 25-03-2012 | 28-03-2012 |
| 16-02-2012 | 1398 HRK | 02-04-2012 | 14-04-2012 |
| 15-02-2012 | 2490 HRK | 05-03-2012 | 07-03-2012 |
| 15-02-2012 | 3215 HRK | 07-03-2012 | 09-03-2012 |
| 15-02-2012 | 3842 HRK | 05-03-2012 | 09-03-2012 |
| 15-02-2012 | 1789 HRK | 06-06-2012 | 11-06-2012 |
| 15-02-2012 | 3282 HRK | 12-03-2012 | 14-03-2012 |
| 14-02-2012 | 2704 HRK | 06-03-2012 | 09-03-2012 |
| 14-02-2012 | 3255 HRK | 06-03-2012 | 09-03-2012 |
| 14-02-2012 | 3255 HRK | 06-03-2012 | 09-03-2012 |
| 06-02-2012 | 3696 HRK | 07-02-2012 | 10-02-2012 |
| 01-02-2012 | 1322 HRK | 23-02-2012 | 27-03-2012 |
| 20-01-2012 | 1965 HRK | 28-01-2012 | 05-02-2012 |
| 18-01-2012 | 1645 HRK | 10-02-2012 | 17-02-2012 |
| 17-01-2012 | 2488 HRK | 22-02-2012 | 24-02-2012 |
| 12-01-2012 | 1354 HRK | 08-02-2012 | 17-02-2012 |
| 12-01-2012 | 3561 HRK | 22-01-2012 | 23-01-2012 |
| 10-01-2012 | 2073 HRK | 15-01-2012 | 19-01-2012 |
| 10-01-2012 | 2073 HRK | 17-01-2012 | 21-01-2012 |
| 09-01-2012 | 1517 HRK | 24-03-2012 | 24-03-2012 |
| 05-01-2012 | 1793 HRK | 20-01-2012 | 23-01-2012 |
| 04-01-2012 | 1314 HRK | 31-03-2012 | 08-04-2012 |
| 03-01-2012 | 1830 HRK | 27-02-2012 | 01-03-2012 |
| 03-01-2012 | 1312 HRK | 22-01-2012 | 29-01-2012 |
| 26-12-2011 | 1974 HRK | 30-12-2011 | 03-01-2012 |
| 20-12-2011 | 1683 HRK | 27-01-2012 | 29-01-2012 |
| 20-12-2011 | 1683 HRK | 27-01-2012 | 29-01-2012 |
| 20-12-2011 | 2051 HRK | 27-01-2012 | 29-01-2012 |
| 16-12-2011 | 1762 HRK | 10-02-2012 | 15-02-2012 |
| 15-12-2011 | 1308 HRK | 15-01-2012 | 21-01-2012 |
| 15-12-2011 | 2620 HRK | 03-01-2012 | 06-01-2012 |
| 30-11-2011 | 2489 HRK | 04-12-2011 | 07-12-2011 |
| 28-11-2011 | 2637 HRK | 08-02-2012 | 10-02-2012 |
| 25-11-2011 | 2055 HRK | 04-12-2011 | 07-12-2011 |
| 25-11-2011 | 2055 HRK | 04-12-2011 | 07-12-2011 |
| 22-11-2011 | 2003 HRK | 25-11-2011 | jednosmjerna |
| 15-11-2011 | 2080 HRK | 29-11-2011 | 02-12-2011 |
| 15-11-2011 | 1913 HRK | 27-01-2012 | 29-01-2012 |
| 14-11-2011 | 1308 HRK | 06-02-2012 | 11-02-2012 |
| 11-11-2011 | 1998 HRK | 17-11-2011 | jednosmjerna |
| 10-11-2011 | 2063 HRK | 15-12-2011 | 15-12-2011 |
| 10-11-2011 | 2063 HRK | 15-12-2011 | 15-12-2011 |
| 10-11-2011 | 2063 HRK | 15-12-2011 | 15-12-2011 |

