Aviokarte
Hoteli
Zagreb za Barcelona zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 205
Min cijena: 500 HRK
Max cijena: 5441 HRK
Prosječna cijena: 2276 HRK
Klijenti su u prosjeku 39 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 19 dana prije puta ili 75 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 28-03-2012 | 3380 HRK | 24-04-2012 | 27-04-2012 |
| 27-03-2012 | 3143 HRK | 24-04-2012 | 26-04-2012 |
| 22-03-2012 | 2612 HRK | 26-04-2012 | 03-05-2012 |
| 22-03-2012 | 2612 HRK | 26-04-2012 | 03-05-2012 |
| 20-03-2012 | 2347 HRK | 12-04-2012 | 15-04-2012 |
| 15-03-2012 | 2431 HRK | 05-04-2012 | 08-04-2012 |
| 15-03-2012 | 2074 HRK | 05-04-2012 | 08-04-2012 |
| 15-03-2012 | 2271 HRK | 05-04-2012 | 08-04-2012 |
| 15-03-2012 | 1283 HRK | 07-08-2012 | 14-08-2012 |
| 09-03-2012 | 1285 HRK | 03-07-2012 | 10-07-2012 |
| 09-03-2012 | 1285 HRK | 03-07-2012 | 10-07-2012 |
| 09-03-2012 | 3285 HRK | 26-03-2012 | 31-03-2012 |
| 05-03-2012 | 4636 HRK | 08-03-2012 | 10-03-2012 |
| 03-03-2012 | 2689 HRK | 18-03-2012 | 24-03-2012 |
| 02-03-2012 | 3711 HRK | 04-03-2012 | 09-03-2012 |
| 29-02-2012 | 1286 HRK | 10-07-2012 | 17-07-2012 |
| 23-02-2012 | 1775 HRK | 05-04-2012 | 10-04-2012 |
| 23-02-2012 | 1584 HRK | 16-03-2012 | 20-03-2012 |
| 22-02-2012 | 4897 HRK | 26-02-2012 | 04-03-2012 |
| 20-02-2012 | 1563 HRK | 01-05-2012 | 06-05-2012 |
| 17-02-2012 | 2237 HRK | 04-04-2012 | 09-04-2012 |
| 17-02-2012 | 5441 HRK | 20-02-2012 | 21-02-2012 |
| 16-02-2012 | 1059 HRK | 01-05-2012 | 08-05-2012 |
| 16-02-2012 | 1697 HRK | 20-02-2012 | 20-03-2012 |
| 16-02-2012 | 2911 HRK | 14-03-2012 | 17-03-2012 |
| 11-02-2012 | 1318 HRK | 12-07-2012 | 24-07-2012 |
| 04-02-2012 | 3041 HRK | 15-03-2012 | 18-03-2012 |
| 03-02-2012 | 1848 HRK | 02-03-2012 | 11-03-2012 |
| 02-02-2012 | 2657 HRK | 14-02-2012 | 17-02-2012 |
| 01-02-2012 | 2259 HRK | 26-03-2012 | 29-03-2012 |
| 01-02-2012 | 2223 HRK | 21-02-2012 | 24-02-2012 |
| 19-01-2012 | 1776 HRK | 21-02-2012 | 24-02-2012 |
| 18-01-2012 | 1315 HRK | 19-04-2012 | 22-04-2012 |
| 16-01-2012 | 1934 HRK | 27-04-2012 | 01-05-2012 |
| 16-01-2012 | 1501 HRK | 20-02-2012 | 23-02-2012 |
| 13-01-2012 | 1843 HRK | 14-02-2012 | 17-02-2012 |
| 12-01-2012 | 1501 HRK | 22-02-2012 | 27-02-2012 |
| 10-01-2012 | 1501 HRK | 20-02-2012 | 24-02-2012 |
| 03-01-2012 | 3252 HRK | 04-01-2012 | 08-01-2012 |
| 02-01-2012 | 1746 HRK | 14-02-2012 | 17-02-2012 |
| 29-12-2011 | 2559 HRK | 02-01-2012 | 06-01-2012 |
| 29-12-2011 | 1511 HRK | 19-01-2012 | 23-02-2012 |
| 29-12-2011 | 1511 HRK | 19-01-2012 | 23-02-2012 |
| 29-12-2011 | 1499 HRK | 20-01-2012 | 15-02-2012 |
| 29-12-2011 | 2179 HRK | 09-01-2012 | 13-01-2012 |
| 29-12-2011 | 2179 HRK | 09-01-2012 | 13-01-2012 |
| 28-12-2011 | 3396 HRK | 30-12-2011 | 03-01-2012 |
| 24-12-2011 | 1499 HRK | 15-01-2012 | 22-01-2012 |
| 21-12-2011 | 1498 HRK | 10-02-2012 | 20-02-2012 |
| 20-12-2011 | 1509 HRK | 31-01-2012 | 05-02-2012 |
- Nov način putovanja – Nomadi! http://t.co/zltkNlYL
- Prenio sam videozapis na usluzi @YouTube http://t.co/pnQx6Hhj Aviokarte.hr i Turkish Airlines - Zašto voli











