Aviokarte
Hoteli
Zagreb za Athens zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 84
Min cijena: 1061 HRK
Max cijena: 6058 HRK
Prosječna cijena: 3189 HRK
Klijenti su u prosjeku 30 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 16 dana prije puta ili 94 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 18-05-2012 | 4437 HRK | 20-06-2012 | 23-06-2012 |
| 14-05-2012 | 4312 HRK | 21-05-2012 | 26-05-2012 |
| 27-04-2012 | 2984 HRK | 07-05-2012 | 10-05-2012 |
| 27-04-2012 | 2831 HRK | 20-06-2012 | 23-06-2012 |
| 26-03-2012 | 2786 HRK | 07-05-2012 | 10-05-2012 |
| 16-03-2012 | 2120 HRK | 13-05-2012 | 17-05-2012 |
| 09-03-2012 | 3331 HRK | 03-04-2012 | 06-04-2012 |
| 06-03-2012 | 3088 HRK | 24-04-2012 | 01-05-2012 |
| 06-03-2012 | 3210 HRK | 24-04-2012 | 01-05-2012 |
| 02-03-2012 | 5179 HRK | 14-05-2012 | 16-05-2012 |
| 01-03-2012 | 5560 HRK | 05-03-2012 | 07-03-2012 |
| 01-03-2012 | 3141 HRK | 11-03-2012 | 24-03-2012 |
| 29-02-2012 | 3538 HRK | 20-06-2012 | 23-06-2012 |
| 21-02-2012 | 4980 HRK | 26-04-2012 | 27-04-2012 |
| 20-02-2012 | 1061 HRK | 24-05-2012 | 27-05-2012 |
| 17-02-2012 | 3231 HRK | 28-02-2012 | 03-03-2012 |
| 04-02-2012 | 2258 HRK | 07-02-2012 | 13-02-2012 |
| 02-02-2012 | 2157 HRK | 11-03-2012 | 17-03-2012 |
| 01-02-2012 | 5406 HRK | 08-02-2012 | 09-02-2012 |
| 13-01-2012 | 2946 HRK | 05-02-2012 | 10-02-2012 |
| 13-01-2012 | 1735 HRK | 07-03-2012 | jednosmjerna |
| 10-01-2012 | 2043 HRK | 02-03-2012 | 04-03-2012 |
| 09-01-2012 | 5507 HRK | 10-01-2012 | 12-01-2012 |
| 03-01-2012 | 2596 HRK | 25-02-2012 | 03-03-2012 |
| 07-12-2011 | 1670 HRK | 22-01-2012 | 26-01-2012 |
| 06-12-2011 | 1775 HRK | 19-01-2012 | 24-01-2012 |
| 05-12-2011 | 5107 HRK | 11-12-2011 | 13-12-2011 |
| 02-12-2011 | 1390 HRK | 18-12-2011 | 09-01-2012 |
| 30-11-2011 | 3585 HRK | 09-12-2011 | 12-12-2011 |
| 10-11-2011 | 3187 HRK | 28-11-2011 | 02-12-2011 |
| 10-11-2011 | 1985 HRK | 23-12-2011 | 05-01-2012 |
| 03-11-2011 | 2106 HRK | 22-12-2011 | 09-01-2012 |
| 03-11-2011 | 2979 HRK | 14-11-2011 | 17-11-2011 |
| 28-10-2011 | 3567 HRK | 16-11-2011 | 18-11-2011 |
| 28-10-2011 | 3461 HRK | 16-11-2011 | 18-11-2011 |
| 28-10-2011 | 3536 HRK | 16-11-2011 | 18-11-2011 |
| 28-10-2011 | 3536 HRK | 16-11-2011 | 18-11-2011 |
| 28-10-2011 | 3174 HRK | 16-11-2011 | 18-11-2011 |
| 19-10-2011 | 5683 HRK | 21-10-2011 | 23-10-2011 |
| 19-10-2011 | 2449 HRK | 20-10-2011 | 23-10-2011 |
| 19-10-2011 | 2449 HRK | 20-10-2011 | 23-10-2011 |
| 14-10-2011 | 2299 HRK | 28-10-2011 | 15-12-2011 |
| 07-10-2011 | 4494 HRK | 21-10-2011 | 23-10-2011 |
| 07-10-2011 | 4494 HRK | 21-10-2011 | 23-10-2011 |
| 03-10-2011 | 1985 HRK | 24-10-2011 | 28-10-2011 |
| 30-09-2011 | 3511 HRK | 06-10-2011 | 09-10-2011 |
| 28-09-2011 | 1961 HRK | 25-10-2011 | 30-10-2011 |
| 23-09-2011 | 4900 HRK | 17-10-2011 | 19-10-2011 |
| 21-09-2011 | 2258 HRK | 26-10-2011 | 30-10-2011 |
| 21-09-2011 | 2258 HRK | 26-10-2011 | 30-10-2011 |
- Nov način putovanja – Nomadi! http://t.co/zltkNlYL
- Prenio sam videozapis na usluzi @YouTube http://t.co/pnQx6Hhj Aviokarte.hr i Turkish Airlines - Zašto voli











