Aviokarte
Hoteli
Zagreb za Amsterdam zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 320
Min cijena: 729 HRK
Max cijena: 7751 HRK
Prosječna cijena: 2312 HRK
Klijenti su u prosjeku 30 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 28 dana prije puta ili 108 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 17-05-2012 | 2592 HRK | 27-05-2012 | 02-06-2012 |
| 17-05-2012 | 3517 HRK | 06-06-2012 | 09-06-2012 |
| 16-05-2012 | 1934 HRK | 06-06-2012 | 10-06-2012 |
| 16-05-2012 | 3112 HRK | 25-06-2012 | 29-06-2012 |
| 15-05-2012 | 3337 HRK | 28-05-2012 | 01-06-2012 |
| 15-05-2012 | 2322 HRK | 02-08-2012 | 12-08-2012 |
| 02-05-2012 | 2468 HRK | 09-05-2012 | 12-05-2012 |
| 02-05-2012 | 2750 HRK | 25-05-2012 | 16-06-2012 |
| 30-04-2012 | 1697 HRK | 01-07-2012 | 05-07-2012 |
| 27-04-2012 | 2260 HRK | 08-05-2012 | 24-05-2012 |
| 27-04-2012 | 2746 HRK | 20-05-2012 | 23-05-2012 |
| 29-03-2012 | 2216 HRK | 10-05-2012 | 13-05-2012 |
| 28-03-2012 | 2216 HRK | 10-05-2012 | 13-05-2012 |
| 28-03-2012 | 1913 HRK | 16-05-2012 | 21-05-2012 |
| 27-03-2012 | 2203 HRK | 25-04-2012 | 29-04-2012 |
| 27-03-2012 | 2185 HRK | 14-06-2012 | 18-06-2012 |
| 26-03-2012 | 2556 HRK | 29-05-2012 | 31-05-2012 |
| 23-03-2012 | 2476 HRK | 28-03-2012 | 31-03-2012 |
| 23-03-2012 | 3235 HRK | 28-03-2012 | 31-03-2012 |
| 21-03-2012 | 3275 HRK | 25-03-2012 | 27-03-2012 |
| 21-03-2012 | 2607 HRK | 03-04-2012 | 06-04-2012 |
| 16-03-2012 | 2088 HRK | 03-04-2012 | 08-04-2012 |
| 16-03-2012 | 2223 HRK | 20-04-2012 | 22-04-2012 |
| 13-03-2012 | 5617 HRK | 14-03-2012 | 14-03-2012 |
| 13-03-2012 | 3565 HRK | 19-03-2012 | 21-03-2012 |
| 12-03-2012 | 2213 HRK | 03-05-2012 | 05-05-2012 |
| 12-03-2012 | 3375 HRK | 10-04-2012 | 12-04-2012 |
| 12-03-2012 | 2111 HRK | 17-05-2012 | 20-05-2012 |
| 12-03-2012 | 2213 HRK | 03-05-2012 | 05-05-2012 |
| 12-03-2012 | 3375 HRK | 10-04-2012 | 12-04-2012 |
| 12-03-2012 | 1683 HRK | 28-04-2012 | 02-05-2012 |
| 12-03-2012 | 1683 HRK | 28-04-2012 | 02-05-2012 |
| 09-03-2012 | 2311 HRK | 12-03-2012 | 15-03-2012 |
| 08-03-2012 | 1731 HRK | 23-05-2012 | 27-05-2012 |
| 05-03-2012 | 2180 HRK | 05-04-2012 | 11-04-2012 |
| 05-03-2012 | 2033 HRK | 13-03-2012 | 29-03-2012 |
| 04-03-2012 | 1727 HRK | 23-03-2012 | 26-03-2012 |
| 02-03-2012 | 1926 HRK | 10-04-2012 | 21-06-2012 |
| 02-03-2012 | 2041 HRK | 25-04-2012 | 29-04-2012 |
| 01-03-2012 | 1926 HRK | 29-03-2012 | 02-04-2012 |
| 01-03-2012 | 1923 HRK | 24-03-2012 | 29-03-2012 |
| 29-02-2012 | 2231 HRK | 20-05-2012 | 23-05-2012 |
| 29-02-2012 | 2401 HRK | 06-03-2012 | 09-03-2012 |
| 27-02-2012 | 2194 HRK | 13-03-2012 | 19-03-2012 |
| 24-02-2012 | 2194 HRK | 19-03-2012 | 23-03-2012 |
| 24-02-2012 | 2502 HRK | 29-02-2012 | 03-03-2012 |
| 23-02-2012 | 2069 HRK | 29-03-2012 | 31-03-2012 |
| 22-02-2012 | 2254 HRK | 06-03-2012 | 09-03-2012 |
| 18-02-2012 | 2721 HRK | 25-03-2012 | 29-03-2012 |
| 15-02-2012 | 2088 HRK | 14-04-2012 | 22-04-2012 |
- Nov način putovanja – Nomadi! http://t.co/zltkNlYL
- Prenio sam videozapis na usluzi @YouTube http://t.co/pnQx6Hhj Aviokarte.hr i Turkish Airlines - Zašto voli











