Aviokarte
Hoteli
Ljubljana za Skopje zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 73
Min cijena: 1622 HRK
Max cijena: 3072 HRK
Prosječna cijena: 2185 HRK
Klijenti su u prosjeku 8 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 3 dana prije puta ili 34 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 15-05-2012 | 2472 HRK | 07-06-2012 | 08-06-2012 |
| 23-03-2012 | 2442 HRK | 26-03-2012 | 28-03-2012 |
| 12-03-2012 | 2144 HRK | 13-03-2012 | 14-03-2012 |
| 07-03-2012 | 1931 HRK | 08-03-2012 | 11-03-2012 |
| 05-03-2012 | 2090 HRK | 08-03-2012 | 09-03-2012 |
| 29-02-2012 | 2090 HRK | 15-03-2012 | 16-03-2012 |
| 29-02-2012 | 1876 HRK | 11-03-2012 | 30-03-2012 |
| 23-02-2012 | 2091 HRK | 24-02-2012 | 26-02-2012 |
| 20-02-2012 | 1655 HRK | 23-02-2012 | 27-02-2012 |
| 14-02-2012 | 1639 HRK | 06-03-2012 | 09-03-2012 |
| 03-02-2012 | 2074 HRK | 05-02-2012 | 07-02-2012 |
| 03-02-2012 | 2074 HRK | 12-02-2012 | 14-02-2012 |
| 20-01-2012 | 2021 HRK | 23-01-2012 | 24-01-2012 |
| 13-01-2012 | 1630 HRK | 22-01-2012 | 27-01-2012 |
| 12-01-2012 | 1622 HRK | 23-01-2012 | 27-01-2012 |
| 05-01-2012 | 1827 HRK | 10-01-2012 | 16-01-2012 |
| 04-01-2012 | 2320 HRK | 24-01-2012 | 25-01-2012 |
| 08-12-2011 | 1934 HRK | 15-12-2011 | 21-12-2011 |
| 08-12-2011 | 2312 HRK | 15-12-2011 | 16-12-2011 |
| 01-12-2011 | 1821 HRK | 06-12-2011 | 09-12-2011 |
| 01-12-2011 | 2312 HRK | 14-12-2011 | 16-12-2011 |
| 23-11-2011 | 2007 HRK | 27-11-2011 | 29-11-2011 |
| 22-11-2011 | 1110 HRK | 27-11-2011 | jednosmjerna |
| 11-11-2011 | 1622 HRK | 13-11-2011 | 16-11-2011 |
| 25-10-2011 | 2304 HRK | 07-11-2011 | 09-11-2011 |
| 24-10-2011 | 2364 HRK | 30-10-2011 | 06-11-2011 |
| 20-10-2011 | 2605 HRK | 24-10-2011 | 25-10-2011 |
| 19-10-2011 | 2003 HRK | 15-11-2011 | 17-11-2011 |
| 18-10-2011 | 2290 HRK | 19-10-2011 | 21-10-2011 |
| 11-10-2011 | 2070 HRK | 12-10-2011 | 14-10-2011 |
| 11-10-2011 | 2070 HRK | 12-10-2011 | 14-10-2011 |
| 10-10-2011 | 1723 HRK | 16-10-2011 | 18-10-2011 |
| 10-10-2011 | 2169 HRK | 17-10-2011 | 18-10-2011 |
| 30-09-2011 | 2165 HRK | 04-10-2011 | 05-10-2011 |
| 28-09-2011 | 1720 HRK | 11-10-2011 | 16-10-2011 |
| 23-09-2011 | 2610 HRK | 27-09-2011 | 28-09-2011 |
| 21-09-2011 | 1720 HRK | 25-10-2011 | 27-10-2011 |
| 21-09-2011 | 2067 HRK | 27-09-2011 | 02-10-2011 |
| 21-09-2011 | 2067 HRK | 12-10-2011 | 15-10-2011 |
| 19-09-2011 | 1894 HRK | 28-09-2011 | 30-09-2011 |
| 19-09-2011 | 2294 HRK | 19-09-2011 | 22-09-2011 |
| 19-09-2011 | 1720 HRK | 02-10-2011 | 04-10-2011 |
| 16-09-2011 | 2610 HRK | 28-09-2011 | 29-09-2011 |
| 16-09-2011 | 2610 HRK | 28-09-2011 | 29-09-2011 |
| 09-09-2011 | 2218 HRK | 18-09-2011 | 21-09-2011 |
| 05-09-2011 | 1891 HRK | 18-09-2011 | 21-09-2011 |
| 02-09-2011 | 1717 HRK | 29-09-2011 | 01-10-2011 |
| 31-08-2011 | 1891 HRK | 19-09-2011 | 21-09-2011 |
| 25-08-2011 | 2559 HRK | 25-08-2011 | 26-08-2011 |
| 17-08-2011 | 2237 HRK | 26-08-2011 | 31-08-2011 |
- Nov način putovanja – Nomadi! http://t.co/zltkNlYL
- Prenio sam videozapis na usluzi @YouTube http://t.co/pnQx6Hhj Aviokarte.hr i Turkish Airlines - Zašto voli











