Aviokarte
Hoteli
Ljubljana za Istanbul zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 39
Min cijena: 1642 HRK
Max cijena: 3336 HRK
Prosječna cijena: 2079 HRK
Klijenti su u prosjeku 19 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 14 dana prije puta ili 36 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 14-05-2012 | 2143 HRK | 15-05-2012 | 18-05-2012 |
| 15-03-2012 | 2800 HRK | 28-03-2012 | 31-03-2012 |
| 06-03-2012 | 1944 HRK | 08-03-2012 | 11-03-2012 |
| 06-03-2012 | 1944 HRK | 12-04-2012 | 16-04-2012 |
| 14-02-2012 | 2749 HRK | 15-02-2012 | 22-02-2012 |
| 20-01-2012 | 1943 HRK | 27-02-2012 | 01-03-2012 |
| 20-01-2012 | 1943 HRK | 27-02-2012 | 01-03-2012 |
| 20-01-2012 | 1943 HRK | 27-02-2012 | 01-03-2012 |
| 16-01-2012 | 1900 HRK | 09-02-2012 | 11-02-2012 |
| 11-01-2012 | 2090 HRK | 24-01-2012 | 26-01-2012 |
| 11-01-2012 | 1642 HRK | 24-01-2012 | 28-01-2012 |
| 09-01-2012 | 2089 HRK | 15-01-2012 | 18-01-2012 |
| 05-01-2012 | 2089 HRK | 09-01-2012 | 13-01-2012 |
| 30-12-2011 | 1767 HRK | 03-01-2012 | 06-01-2012 |
| 20-12-2011 | 2455 HRK | 08-01-2012 | 23-01-2012 |
| 08-12-2011 | 1929 HRK | 15-12-2011 | 18-12-2011 |
| 06-12-2011 | 1890 HRK | 26-12-2011 | 02-02-2012 |
| 25-11-2011 | 1886 HRK | 06-12-2011 | 08-12-2011 |
| 14-11-2011 | 2072 HRK | 17-11-2011 | 20-11-2011 |
| 14-11-2011 | 2072 HRK | 17-11-2011 | 20-11-2011 |
| 09-11-2011 | 1921 HRK | 15-12-2011 | 18-12-2011 |
| 07-11-2011 | 1921 HRK | 08-12-2011 | 11-12-2011 |
| 27-10-2011 | 1919 HRK | 10-11-2011 | 13-11-2011 |
| 27-10-2011 | 1995 HRK | 10-11-2011 | 13-11-2011 |
| 11-10-2011 | 2088 HRK | 14-10-2011 | 28-10-2011 |
| 14-09-2011 | 1922 HRK | 17-10-2011 | 23-10-2011 |
| 29-08-2011 | 2349 HRK | 25-10-2011 | 29-10-2011 |
| 19-08-2011 | 3336 HRK | 28-09-2011 | 30-09-2011 |
| 16-08-2011 | 1911 HRK | 12-09-2011 | 15-09-2011 |
| 14-08-2011 | 2166 HRK | 18-08-2011 | 21-08-2011 |
| 12-08-2011 | 1761 HRK | 18-08-2011 | jednosmjerna |
| 10-08-2011 | 1911 HRK | 15-09-2011 | 18-09-2011 |
| 04-08-2011 | 1906 HRK | 22-08-2011 | 26-08-2011 |
| 27-07-2011 | 1916 HRK | 08-08-2011 | 22-08-2011 |
| 22-07-2011 | 1906 HRK | 15-08-2011 | 21-08-2011 |
| 20-07-2011 | 1906 HRK | 27-07-2011 | 14-08-2011 |
| 29-06-2011 | 2931 HRK | 04-07-2011 | 08-07-2011 |
| 25-05-2011 | 1905 HRK | 22-06-2011 | 26-06-2011 |
| 25-05-2011 | 1905 HRK | 22-06-2011 | 26-06-2011 |
| 12-05-2011 | 1986 HRK | 30-05-2011 | 02-06-2011 |
| 11-05-2011 | 1744 HRK | 22-05-2011 | jednosmjerna |
- Nov način putovanja – Nomadi! http://t.co/zltkNlYL
- Prenio sam videozapis na usluzi @YouTube http://t.co/pnQx6Hhj Aviokarte.hr i Turkish Airlines - Zašto voli










