Vi ste ovdje: Početna » Upravo kupljene aviokarte » Ljubljana – Frankfurt
Ljubljana za Frankfurt zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 48
Min cijena: 1619 HRK
Max cijena: 3328 HRK
Prosječna cijena: 2126 HRK
Klijenti su u prosjeku 15 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 18 dana prije puta ili 55 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 21-02-2012 | 1657 HRK | 16-04-2012 | 19-04-2012 |
| 15-02-2012 | 1641 HRK | 18-02-2012 | 28-02-2012 |
| 09-02-2012 | 2053 HRK | 11-02-2012 | 13-02-2012 |
| 20-01-2012 | 1636 HRK | 28-01-2012 | 01-02-2012 |
| 20-01-2012 | 2024 HRK | 20-02-2012 | 23-02-2012 |
| 20-01-2012 | 1636 HRK | 13-02-2012 | 16-02-2012 |
| 19-01-2012 | 2024 HRK | 20-01-2012 | 21-01-2012 |
| 18-01-2012 | 3012 HRK | 30-01-2012 | 30-01-2012 |
| 18-01-2012 | 2018 HRK | 13-02-2012 | 17-02-2012 |
| 11-01-2012 | 2511 HRK | 10-02-2012 | 11-02-2012 |
| 10-01-2012 | 2018 HRK | 06-02-2012 | 10-02-2012 |
| 29-12-2011 | 2776 HRK | 30-12-2011 | 30-12-2011 |
| 27-12-2011 | 1040 HRK | 28-12-2011 | jednosmjerna |
| 09-12-2011 | 2016 HRK | 09-01-2012 | 12-01-2012 |
| 07-12-2011 | 2016 HRK | 15-01-2012 | 20-01-2012 |
| 29-11-2011 | 2008 HRK | 13-12-2011 | 14-12-2011 |
| 29-11-2011 | 2008 HRK | 05-12-2011 | 07-12-2011 |
| 29-11-2011 | 2197 HRK | 05-12-2011 | 07-12-2011 |
| 25-11-2011 | 3328 HRK | 30-11-2011 | 02-12-2011 |
| 24-11-2011 | 2008 HRK | 25-11-2011 | 25-11-2011 |
| 18-11-2011 | 2003 HRK | 19-12-2011 | 22-12-2011 |
| 18-11-2011 | 2003 HRK | 12-12-2011 | 15-12-2011 |
| 18-11-2011 | 2003 HRK | 05-12-2011 | 08-12-2011 |
| 18-11-2011 | 2305 HRK | 28-11-2011 | 02-12-2011 |
| 17-11-2011 | 1619 HRK | 05-12-2011 | 10-12-2011 |
| 14-11-2011 | 2009 HRK | 30-11-2011 | 02-12-2011 |
| 11-11-2011 | 2009 HRK | 23-11-2011 | 24-11-2011 |
| 11-11-2011 | 2688 HRK | 25-11-2011 | 30-11-2011 |
| 10-11-2011 | 2013 HRK | 14-11-2011 | 20-02-2012 |
| 04-11-2011 | 1623 HRK | 14-11-2011 | 18-11-2011 |
| 26-10-2011 | 2004 HRK | 02-11-2011 | 04-11-2011 |
| 19-10-2011 | 2117 HRK | 24-10-2011 | 29-10-2011 |
| 11-10-2011 | 2919 HRK | 13-10-2011 | 13-10-2011 |
| 11-10-2011 | 1928 HRK | 24-10-2011 | 26-10-2011 |
| 10-10-2011 | 1492 HRK | 10-10-2011 | jednosmjerna |
| 03-10-2011 | 1490 HRK | 04-10-2011 | jednosmjerna |
| 03-10-2011 | 2913 HRK | 05-10-2011 | 06-10-2011 |
| 20-09-2011 | 2178 HRK | 26-09-2011 | 30-09-2011 |
| 16-09-2011 | 1819 HRK | 16-10-2011 | 19-10-2011 |
| 16-09-2011 | 2390 HRK | 20-09-2011 | 22-09-2011 |
| 14-09-2011 | 1917 HRK | 04-11-2011 | 05-11-2011 |
| 25-08-2011 | 2734 HRK | 01-09-2011 | 04-09-2011 |
| 18-08-2011 | 2041 HRK | 29-08-2011 | 02-09-2011 |
| 02-08-2011 | 2123 HRK | 08-08-2011 | 10-08-2011 |
| 22-07-2011 | 1480 HRK | 04-09-2011 | jednosmjerna |
| 15-07-2011 | 2057 HRK | 18-07-2011 | 22-07-2011 |
| 07-07-2011 | 1707 HRK | 19-07-2011 | 19-08-2011 |
| 21-06-2011 | 2363 HRK | 28-06-2011 | 01-07-2011 |
| 31-05-2011 | 1922 HRK | 07-06-2011 | 25-09-2011 |
| 24-05-2011 | 2095 HRK | 30-05-2011 | 03-06-2011 |

