Aviokarte
Hoteli
Kopenhagen za Zagreb zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 11
Min cijena: 1482 HRK
Max cijena: 2896 HRK
Prosječna cijena: 2081 HRK
Klijenti su u prosjeku 42 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 26 dana prije puta ili 54 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 26-03-2012 | 2896 HRK | 30-03-2012 | 03-04-2012 |
| 21-02-2012 | 1234 HRK | 15-03-2012 | jednosmjerna |
| 24-12-2011 | 1985 HRK | 03-01-2012 | 29-01-2012 |
| 18-11-2011 | 1562 HRK | 27-12-2011 | 09-01-2012 |
| 15-11-2011 | 1939 HRK | 19-02-2012 | 26-02-2012 |
| 11-11-2011 | 2531 HRK | 23-12-2011 | 02-01-2012 |
| 31-10-2011 | 2056 HRK | 10-11-2011 | 14-11-2011 |
| 27-10-2011 | 1514 HRK | 22-11-2011 | 06-12-2011 |
| 25-10-2011 | 1482 HRK | 18-12-2011 | 27-12-2011 |
| 24-10-2011 | 2231 HRK | 23-12-2011 | 01-01-2012 |
| 23-10-2011 | 2528 HRK | 23-12-2011 | 01-01-2012 |
| 05-10-2011 | 820 HRK | 01-11-2011 | jednosmjerna |
| 30-07-2011 | 1250 HRK | 12-08-2011 | jednosmjerna |
| 26-07-2011 | 1248 HRK | 14-08-2011 | jednosmjerna |
| 26-07-2011 | 1094 HRK | 14-08-2011 | jednosmjerna |
| 08-07-2011 | 1662 HRK | 12-07-2011 | jednosmjerna |
| 10-05-2011 | 556 HRK | 10-08-2011 | jednosmjerna |
| 10-05-2011 | 711 HRK | 10-08-2011 | jednosmjerna |
| 03-05-2011 | 2166 HRK | 28-06-2011 | 04-07-2011 |
- Nov način putovanja – Nomadi! http://t.co/zltkNlYL
- Prenio sam videozapis na usluzi @YouTube http://t.co/pnQx6Hhj Aviokarte.hr i Turkish Airlines - Zašto voli










