Aviokarte
Hoteli
Dubrovnik za Zagreb zadnje kupljene aviokarte
Statistički podatci za povratne aviokarte.
Uzorak (količina prodanih aviokarata): 207
Min cijena: 463 HRK
Max cijena: 1461 HRK
Prosječna cijena: 827 HRK
Klijenti su u prosjeku 20 dana prije polaska na put kupili aviokartu
Klijenti su najpovoljnije aviokarte kupili 25 dana prije puta ili 41 dana prije puta
*** "Upravo kupljeno" predstavlja uzorak nasumce odabranih aviokarata koji ne može biti u potpunosti vjerodostojan te ne predstavlja sve izdane aviokarte. Navedeni podaci su povjesni, te aviokarte.hr ne preuzimaju odgovornost za njihovo korištenje prilikom donošenja odluke o rezervaciji ili kupnji aviokarte. Cijena aviokarte ovisi o trenutnoj raspoloživosti na pojedinom letu. ***
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 15-05-2012 | 522.5 HRK | 23-05-2012 | jednosmjerna |
| 02-05-2012 | 423.75 HRK | 08-05-2012 | jednosmjerna |
| 02-05-2012 | 747.5 HRK | 19-05-2012 | 22-05-2012 |
| 01-05-2012 | 523.75 HRK | 18-05-2012 | jednosmjerna |
| 01-05-2012 | 523.75 HRK | 02-05-2012 | jednosmjerna |
| 30-04-2012 | 736.25 HRK | 30-04-2012 | jednosmjerna |
| 30-04-2012 | 810 HRK | 07-05-2012 | 09-05-2012 |
| 29-03-2012 | 360 HRK | 02-04-2012 | jednosmjerna |
| 29-03-2012 | 808.75 HRK | 06-04-2012 | 08-04-2012 |
| 28-03-2012 | 908.75 HRK | 02-05-2012 | 03-05-2012 |
| 27-03-2012 | 523.75 HRK | 02-04-2012 | jednosmjerna |
| 25-03-2012 | 423.75 HRK | 02-04-2012 | jednosmjerna |
| 24-03-2012 | 361.25 HRK | 26-03-2012 | jednosmjerna |
| 23-03-2012 | 610 HRK | 11-04-2012 | 20-04-2012 |
| 23-03-2012 | 910 HRK | 11-04-2012 | 20-04-2012 |
| 22-03-2012 | 747.5 HRK | 10-04-2012 | 25-04-2012 |
| 22-03-2012 | 810 HRK | 11-04-2012 | 11-04-2012 |
| 21-03-2012 | 611.25 HRK | 10-04-2012 | jednosmjerna |
| 20-03-2012 | 1185 HRK | 23-03-2012 | 29-03-2012 |
| 19-03-2012 | 611.25 HRK | 22-03-2012 | jednosmjerna |
| 15-03-2012 | 810 HRK | 05-04-2012 | 09-04-2012 |
| 15-03-2012 | 810 HRK | 23-03-2012 | 09-04-2012 |
| 13-03-2012 | 972.5 HRK | 22-03-2012 | 22-03-2012 |
| 13-03-2012 | 685 HRK | 29-03-2012 | 01-04-2012 |
| 09-03-2012 | 747.5 HRK | 22-03-2012 | 25-03-2012 |
| 08-03-2012 | 685 HRK | 14-06-2012 | 17-06-2012 |
| 06-03-2012 | 910 HRK | 10-03-2012 | 10-03-2012 |
| 06-03-2012 | 685 HRK | 05-04-2012 | 10-04-2012 |
| 05-03-2012 | 747.5 HRK | 26-03-2012 | 27-03-2012 |
| 02-03-2012 | 747.5 HRK | 06-04-2012 | 06-04-2012 |
| 02-03-2012 | 810 HRK | 05-03-2012 | 15-03-2012 |
| 01-03-2012 | 997.5 HRK | 07-03-2012 | 11-03-2012 |
| 01-03-2012 | 685 HRK | 23-04-2012 | 26-04-2012 |
| 01-03-2012 | 810 HRK | 16-03-2012 | 18-03-2012 |
| 29-02-2012 | 797.84 HRK | 23-03-2012 | 23-03-2012 |
| 29-02-2012 | 736.34 HRK | 23-03-2012 | 31-03-2012 |
| 29-02-2012 | 797.84 HRK | 02-03-2012 | 04-03-2012 |
| 29-02-2012 | 417.69 HRK | 04-03-2012 | jednosmjerna |
| 28-02-2012 | 675.99 HRK | 01-03-2012 | jednosmjerna |
| 28-02-2012 | 674.84 HRK | 20-04-2012 | 23-04-2012 |
| 28-02-2012 | 896.24 HRK | 01-03-2012 | 03-03-2012 |
| 28-02-2012 | 674.84 HRK | 15-03-2012 | 18-03-2012 |
| 27-02-2012 | 736.34 HRK | 19-04-2012 | 22-04-2012 |
| 17-02-2012 | 356.19 HRK | 23-02-2012 | jednosmjerna |
| 17-02-2012 | 417.69 HRK | 19-02-2012 | jednosmjerna |
| 16-02-2012 | 982.34 HRK | 23-02-2012 | 26-02-2012 |
| 16-02-2012 | 982.34 HRK | 23-02-2012 | 24-02-2012 |
| 16-02-2012 | 797.84 HRK | 20-02-2012 | 20-02-2012 |
| 16-02-2012 | 896.24 HRK | 20-02-2012 | 23-02-2012 |
| 16-02-2012 | 601.04 HRK | 20-02-2012 | 23-02-2012 |
- Nov način putovanja – Nomadi! http://t.co/zltkNlYL
- Prenio sam videozapis na usluzi @YouTube http://t.co/pnQx6Hhj Aviokarte.hr i Turkish Airlines - Zašto voli











