Početna | Upravo kupljene aviokarte | Amsterdam – Ljubljana
Aviokarte
Hoteli
Amsterdam za Ljubljana zadnje kupljene aviokarte
| Kupnja | Cijena | Polazak | Povratak |
|---|---|---|---|
| 28-03-2012 | 281 HRK | 29-03-2012 | jednosmjerna |
| 28-03-2012 | 1656 HRK | 29-03-2012 | jednosmjerna |
| 26-03-2012 | 1667 HRK | 10-04-2012 | jednosmjerna |
| 23-03-2012 | 4316 HRK | 04-04-2012 | 04-04-2012 |
| 23-03-2012 | 2921 HRK | 18-04-2012 | 21-04-2012 |
| 22-03-2012 | 3655 HRK | 20-04-2012 | 23-04-2012 |
| 22-03-2012 | 2617 HRK | 20-04-2012 | 22-04-2012 |
| 21-02-2012 | 1180 HRK | 22-02-2012 | jednosmjerna |
| 02-11-2011 | 1136 HRK | 21-12-2011 | jednosmjerna |
| 04-10-2011 | 2520 HRK | 17-10-2011 | 23-10-2011 |
| 15-06-2011 | 1499 HRK | 15-06-2011 | jednosmjerna |
| 14-06-2011 | 1507 HRK | 25-06-2011 | jednosmjerna |
| 07-06-2011 | 1686 HRK | 08-06-2011 | jednosmjerna |
| 11-05-2011 | 1487 HRK | 13-05-2011 | jednosmjerna |
- Nov način putovanja – Nomadi! http://t.co/zltkNlYL
- Prenio sam videozapis na usluzi @YouTube http://t.co/pnQx6Hhj Aviokarte.hr i Turkish Airlines - Zašto voli










